实施内容 | 顾问标准 | 实施人天 | 人天单价 | 价格 |
实施项目 | 项目经理 | 2 | 3,000 | 6,000 |
实施顾问 | 9 | 2,000 | 18,000 | |
实施费用合计 | 24,000 | |||
附:实施计划 | ||||
序号 | 内容 | 人天 | ||
1 | 业务调研 | 1 | ||
2 | 物料编码梳理与优化 | 1 | ||
3 | 供应链业务流程梳理与讨论 | 1 | ||
4 | 财务系统流程培训 | 2 | ||
5 | 供应链业务流程培训 | 2 | ||
6 | 零售业务流程培训 | 2 | ||
7 | 整体流程模拟测试指导 | 1 | ||
8 | 系统上线运行指导 | 1 | ||
合计 | 11 | |||
注:若超出实施计划人天不足总天数50%的,乙方不另行收费, 超出50%不额外收费,超出部分按1200元/天计费。 |
洲天科技网站版权所有; 地址:广州市海珠区新业路38号东篱创新谷红谷201
免费试用业务咨询:400-1720-520 020-34071455 020-34071465 技术支持:优者网络